"金娃娃萱草" 推薦供應商
只限5家,先到先得!立即申請
常州金壇西陽苗木基地
江蘇/常州 13815004421周女士
圖片中的可能是:
產品名稱 | 品種 | 花色 | 規格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金娃娃萱草 | 0.4 | 株 | 2024-6-5 | |||||
金娃娃萱草 | 黃色 | 30 | 0.09 | 株 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 黃色 | 20 | 0.09 | 株 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 黃色 | 10 | 0.09 | 株 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 15 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 25 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 30 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 黃色 | 30 | 0.09 | 株 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 黃色 | 20 | 0.09 | 株 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 黃色 | 10 | 0.09 | 株 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 15 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 25 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 30 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 30 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 25 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 15 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 黃色 | 10 | 0.09 | 株 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 黃色 | 20 | 0.09 | 株 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 黃色 | 30 | 0.09 | 株 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 黃色 | 30 | 0.09 | 株 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 黃色 | 20 | 0.09 | 株 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 黃色 | 10 | 0.09 | 株 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 15 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 25 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 30 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 黃色 | 30 | 0.09 | 株 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 黃色 | 20 | 0.09 | 株 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 黃色 | 10 | 0.09 | 株 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 15 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 25 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 30 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 黃色 | 30 | 0.09 | 株 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 黃色 | 20 | 0.09 | 株 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 黃色 | 10 | 0.09 | 株 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 15 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 25 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 30 | 0.2 | 株 | 2024-6-4 | ||||
金娃娃萱草 | 0.1 | 芽 | 2024-6-4 | |||||
金娃娃萱草 | 0.08 | 芽 | 2024-6-4 | |||||
金娃娃萱草 | 25 | 0.3 | 株 | 杯苗 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 20 | 0.3 | 株 | 杯苗 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 15 | 0.3 | 株 | 杯苗 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 30 | 0.13 | 株 | 裸根價格 | 2024-6-4 | |||
金娃娃萱草 | 25 | 0.13 | 株 | 裸根價格 | 2024-6-4 | |||
您搜索的”金娃娃萱草“可能是屬于”地被植物“分類,點擊切換到地被植物分類 |